Klimadiagramm
Im Folgenden haben wir ein Klimadiagramm / eine Klimatabelle für Sie bereitgestellt. Wie man gut erkennen kann, ist die Wasser, Tages und Nachttemperatur der Malediven über das ganze Jahr hinweg mehr oder weniger gleichbleibend. Auch die Sonnenstunden pro Tag schwanken nur zwischen 5 und 7 Stunden. Jedoch sind bei den Regentagen große Schwankungen erkennbar.
| Mittelwerte | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Tagestemperatur (°C) | 29 | 29 | 30 | 31 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Nachttemperatur (°C) | 23 | 24 | 25 | 27 | 26 | 25 | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 |
| Sonnenstunden (Std/Tag) | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| Regentage (Tag) | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | 17 | 14 | 12 | 10 | 11 | 8 | 4 |
| Wassertemperatur (°C) | 27 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
